Hauptvorstand
| Position | Name | Telefonnummer | |
|---|---|---|---|
| Erster Vorsitzender | Andreas Horsch | ||
| Zweiter Vorsitzender | Sven Kammerevert | ||
| Geschäftsführer | Dennis Fuß | ||
| Hauptkassierer | Moritz Müllejans | ||
| Technischer- und sportlicher Leiter | Leon Ansgar Mangel | ||
| Presse- und Sozialwart | Marco Sorg |
Freizeit- und Breitensport
| Position | Name | Telefonnummer | |
|---|---|---|---|
| Erste Vorsitzende | Carina Groß | ||
| Zweite Vorsitzende | Sarah Bischof |
|
|
| Kassierer | Volker Berendt |
Fußball Alte-Herren
| Position | Name | Telefonnummer | |
|---|---|---|---|
| Erster Vorsitzender | Marc Brehmer | ||
| Zweiter Vorsitzender | |||
| Kassierer | Dirk Harnisch | ||
| Übungsleiter | Kai Rösner & Ralf Knüfermann |
Fußball Senioren
| Position | Name | Telefonnummer | |
|---|---|---|---|
| Erster Vorsitzender | Nils Overländer | ||
| Zweiter Vorsitzender | Michael Lütsch | ||
| Schriftführer | Marco Sorg | ||
| Erster Kassenwart | Christian Loos | ||
| Zweiter Kassenwart | Niklas Schmellenkamp | ||
| Trainer 1. Mannschaft | Nils Overländer | ||
| Betreuer 2. Mannschaft | Nils Kempa |














